Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/32003Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.description.resumo | O Custo-Brasil pode implicar em um grande entrave para o Investimento Direto no País (IDP) e por consequência o crescimento do país. Este custo de se fazer negócios no Brasil constitui-se um dos principais obstáculos ao desenvolvimento econômico do país. O Custo-Brasil refere-se a custos que dificultam o desenvolvimento, na medida em que oneram a produção, retirando-lhe o caráter competitivo, imprescindível em uma economia globalizada. O artigo estudou a influência das variáveis que compõem o Custo-Brasil no Investimento Direto no País ao longo dos últimos seis anos. Para tal utilizou-se a metodologia DMA - Dynamic Model Averaging, que permitiu a modelagem da variável dependente, o IDP, em função do seu passado e das outras variáveis de forma dinâmica ao longo do tempo. Os resultados encontrados contribuem para a verificação das suposições feitas acerca da relação entre as componentes do Custo-Brasil e o volume de Investimento Direto no País. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
| dc.citation.issue | 7 | pt_BR |
| dc.title | A influência do custo-brasil nos investimentos diretos no país de 2012 a 2018. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/32003 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-16T12:40:29Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-16 | - |
| dc.date.available | 2023-10-16T12:40:29Z | - |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.subject | Custo-Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Dynamic Model Averaging | pt_BR |
| dc.subject | Investimento direto no país | pt_BR |
| dc.subject | Metodologia DMA | pt_BR |
| dc.subject | Cost-Brazil | pt_BR |
| dc.subject | Dynamic Model Averaging | pt_BR |
| dc.subject | Direct investment in the country | pt_BR |
| dc.subject | DMA Methodology | pt_BR |
| dc.subject | Coût-Brésil | pt_BR |
| dc.subject | Moyenne du modèle dynamique | pt_BR |
| dc.subject | Investissement direct dans le pays | pt_BR |
| dc.subject | Méthodologie DMA | pt_BR |
| dc.subject | Costo-Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Promedio de modelo dinámico | pt_BR |
| dc.subject | Inversión directa en el país | pt_BR |
| dc.subject | Metodología DMA | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | SILVA, Joyce Oliveira Do da. | - |
| dc.creator | RODRIGUES, Daiana da Silva. | - |
| dc.creator | CUNHA, Leonardo dos Santos. | - |
| dc.creator | SANTOS, Daiane Rodrigues dos. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | The influence of Brazil cost on direct investments in the country from 2012 to 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Joyce Oliveira Do da; RODRIGUES, Daiana da Silva; CUNHA, Leonardo dos Santos; SANTOS, Daiane Rodrigues dos. A influência do custo-brasil nos investimentos diretos no país de 2012 a 2018. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 7., 2019. Anais [...]. Montes Claros - MG: Faculdade Santo Agostinho - FASA, 2019. ISSN: 2318-9258. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/32003 | pt_BR |
| Appears in Collections: | 007º Simpósio de Engenharia de Produção - SIMEP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A INFLUÊNCIA DO CUSTO-BRASIL NOS INVESTIMENTOS DIRETOS NO PAÍS DE 2012 A 2018 - ANAIS VII SIMEP ARTIGO 2019.pdf | A influência do custo-brasil nos investimentos diretos no país de 2012 a 2018 - Anais VII SIMEP Artigo 2019. | 273.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
