Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/32569Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.description.resumo | O e-commerce facilita a negociação, pois é capaz de unir compradores e vendedores rapidamente. Com a pandemia de Covid-19 essa forma de comércio passou a ser uma alternativa de manutenção das atividades para vendedores e consumidores. Por isso, o objetivo da pesquisa é identificar se houve alteração do padrão de consumo utilizando o ecommerce durante o período de pandêmica. Através da metodologia da análise de regressão aplicada ao Índice de Faturamento Online e Variações - Brasil, com periodicidade mensal, entre janeiro de 2018 até outubro de 2020, foi possível verificar que no período de pandemia o e-commerce ampliou sua participação de mercado acima dos valores previstos para 2020. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
| dc.citation.issue | 9 | pt_BR |
| dc.title | E-commerce: expectativa versus realidade frente a pandemia de COVID-19. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/32569 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-01T17:47:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-01 | - |
| dc.date.available | 2023-11-01T17:47:01Z | - |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.subject | E-commerce | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia e comércio eletrônico | pt_BR |
| dc.subject | Comércio eletrônico | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 e e-commerce | pt_BR |
| dc.subject | E-business | pt_BR |
| dc.subject | E-commerce | pt_BR |
| dc.subject | Pandemic and e-commerce | pt_BR |
| dc.subject | E-commerce | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 and e-commerce | pt_BR |
| dc.subject | E-business | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | VAZ, Vinícius Maciel. | - |
| dc.creator | SENNA, Viviane de. | - |
| dc.creator | SOUZA, Adriano Mendonça. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | E-commerce: expectations versus reality in the face of the COVID-19 pandemic. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VAZ, Vinícius Maciel; SENNA, Viviane de; SOUZA, Adriano Mendonça. E-commerce: expectativa versus realidade frente a pandemia de COVID-19. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 9., 2021. Anais [...]. Caruaru - PE: UNIFAVIP, 2021. ISSN: 2318-9258. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/32569 | pt_BR |
| Appears in Collections: | 009º Simpósio de Engenharia de Produção - SIMEP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| E-COMMERCE - EXPECTATIVA VERSUS REALIDADE FRENTE A PANDEMIA DE COVID-19 - ANAIS IX SIMEP ARTIGO 2021.pdf | E-commerce: expectativa versus realidade frente a pandemia de COVID-19 - Anais IX SIMEP Artigo 2021. | 243.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
