Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/32794Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.description.resumo | O layout de produção é fundamental para o funcionamento da empresa, portanto a alocação dos setores e das máquinas utilizadas nos processos, interferem de forma significativa no fluxo de trabalho. Ao passar do tempo, cada vez mais as organizações tornam-se exigentes em relação ao seu layout, buscando sempre a melhor forma possível de aproveitar toda a área disponível maximizando a redução de custos. O presente artigo trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter explicativo (estudo de caso), onde foi realizada uma entrevista não estruturada na empresa CARIMBU, a fim de identificar o processo produtivo de seus produtos que tem como matéria prima principal o umbu. A entrega se conteve na construção de um layout para a empresa, visando um melhor fluxo de produção através do software AutoCad e como suporte de decisões para a construção do layout, utilizou-se o método SLP (Systematic Layout Planning). | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
| dc.citation.issue | 10 | pt_BR |
| dc.title | Proposta de um layout de produção alimentícia através do Método SLP e da Ferramenta AutoCad. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/32794 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T15:33:23Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-13 | - |
| dc.date.available | 2023-11-13T15:33:23Z | - |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.subject | Layout de produção alimentícia | pt_BR |
| dc.subject | Método SLP | pt_BR |
| dc.subject | Ferramenta AutoCad | pt_BR |
| dc.subject | AutoCad | pt_BR |
| dc.subject | Associação CARIMBU | pt_BR |
| dc.subject | CARIMBU - Associação dos Agricultores Extrativistas e Artesãos do Cariri Paraibano | pt_BR |
| dc.subject | Associação dos Agricultores Extrativistas e Artesãos do Cariri Paraibano - CARIMBU | pt_BR |
| dc.subject | Systematic Layout Planning | pt_BR |
| dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
| dc.subject | Food production layout | pt_BR |
| dc.subject | SLP Method | pt_BR |
| dc.subject | AutoCad Tool | pt_BR |
| dc.subject | CARIMBU Association | pt_BR |
| dc.subject | CARIMBU - Association of Extractive Farmers and Artisans of Cariri Paraibano | pt_BR |
| dc.subject | Association of Extractive Farmers and Artisans of Cariri Paraibano - CARIMBU | pt_BR |
| dc.subject | Case study | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | DINIZ, Bruno Pereira. | - |
| dc.creator | SILVA, Mateus José de Siqueira. | - |
| dc.creator | NUNES, Paloma dos Santos Alves. | - |
| dc.creator | TOMAZ, Pedro Paulo Mendes. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | Proposal for a food production layout using the SLP Method and the AutoCad Tool. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DINIZ, Bruno Pereira; SILVA, Mateus José de Siqueira; NUNES, Paloma dos Santos Alves; TOMAZ, Pedro Paulo Mendes. Proposta de um layout de produção alimentícia através do Método SLP e da Ferramenta AutoCad. In: X SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 10., 2022. Anais [...]. Rio de Janeiro: Universidade Veiga de Almeida, 2022. ISSN: 2318-9258. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/32794 | pt_BR |
| Appears in Collections: | 010º Simpósio de Engenharia de Produção - SIMEP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROPOSTA DE UM LAYOUT DE PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA ATRAVÉS DO MÉTODO SLP E DA FERRAMENTA AUTOCAD - ANAIS X SIMEP ARTIGO 2022.pdf | Proposta de um layout de produção alimentícia através do Método SLP e da Ferramenta AutoCad. - Anais X SIMEP Artigo 2022 | 373.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
