Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/33025Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.description.resumo | Conhecer a cadeia de suprimentos e em qual camada a empresa está inserida, trás um diferencial competitivo expressivo no mercado atual. Trazendo benefícios como a diminuição de custos e redução do risco de desabastecimento. Neste sentido o presente trabalho tem como objetivo modelar a cadeia de suprimentos de uma empresa de beneficiamento de laticínios por meio dos modelos direitos e de distanciamento, além de propor melhorias através do método AHP-Gaussiano para seleção de equipamento adequado para o transporte e otimização de rotas por meio do problema do caixeiro viajante. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
| dc.citation.issue | 11 | pt_BR |
| dc.title | Mapeamento e análise de cadeia de suprimentos: Associação Gestora da Usina de Beneficiamento de Lácteos (AGUBEL). | pt_BR |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/33025 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-21T18:46:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-21 | - |
| dc.date.available | 2023-11-21T18:46:00Z | - |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.subject | Cadeia de suprimentos | pt_BR |
| dc.subject | Suprimentos | pt_BR |
| dc.subject | Caixeiro viajante | pt_BR |
| dc.subject | Problema do caixeiro viajante | pt_BR |
| dc.subject | Associação Gestora da Usina de Beneficiamento de Lácteos - AGUBEL | pt_BR |
| dc.subject | Decisão multicritério | pt_BR |
| dc.subject | AHP-Gaussiano - método multicritério | pt_BR |
| dc.subject | Método multicritério de apoio à decisão - AHP-Gaussiano | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject | Gestão logística | pt_BR |
| dc.subject | Supply chain | pt_BR |
| dc.subject | Supplies | pt_BR |
| dc.subject | Traveling salesman | pt_BR |
| dc.subject | Traveling salesman problem | pt_BR |
| dc.subject | Dairy Processing Plant Management Association - AGUBEL | pt_BR |
| dc.subject | Multi-criteria decision | pt_BR |
| dc.subject | AHP-Gaussian - multi-criteria method | pt_BR |
| dc.subject | Multi-criteria decision support method - AHP-Gaussian | pt_BR |
| dc.subject | Logistics | pt_BR |
| dc.subject | Logistics management | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | DINIZ, Bruno Pereira. | - |
| dc.creator | SILVA, Mateus José de Siqueira. | - |
| dc.creator | GONÇALVES, Max Filipe Silva. | - |
| dc.creator | TOMAZ, Pedro Paulo Mendes. | - |
| dc.creator | SILVA, Yuri Laio Teixeira Veras. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | Supply chain mapping and analysis: Dairy Processing Plant Management Association (AGUBEL). | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DINIZ, Bruno Pereira; SILVA, Mateus José de Siqueira; GONÇALVES, Max Filipe Silva; TOMAZ, Pedro Paulo Mendes; SILVA, Yuri Laio Teixeira Veras. Mapeamento e análise de cadeia de suprimentos: Associação Gestora da Usina de Beneficiamento de lácteos (AGUBEL). In: XI SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 11, 2023. Anais [...]. Campina Grande - PB, Garden Hotel & Resort,, 2023. ISSN: 2318-9258. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/33025 | pt_BR |
| Appears in Collections: | 011º Simpósio de Engenharia de Produção - SIMEP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MAPEAMENTO E ANÁLISE DE CADEIA DE SUPRIMENTOS - ASSOCIAÇÃO GESTORA DA USINA - ANAIS XI SIMEP ARTIGO 2023.pdf | Mapeamento e análise de cadeia de suprimentos: Associação Gestora da Usina de Beneficiamento de Lácteos (AGUBEL). - Anais XI SIMEP Artigo 2023 | 601.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
