Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/42861Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator.ID | BRASILEIRO, J. D. M. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | CEBALLOS, Beatriz Susana Ovruski de. | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0458-4667 | - |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa teve como objetivos a avaliação da qualidade físico , química e microbiológica de águas de açudes e barreiros utilizados para consumo humano sem tratamento prévio. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil. | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da qualidade microbiológica e físico-química de águas de açudes e barreiros utilizados para consumo. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ILattes | http://lattes.cnpq.br/9321950498637802 | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/42861 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T21:36:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-20 | - |
| dc.date.available | 2025-08-20T21:36:23Z | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade microbiológica da água de açudes e barreiros | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade físico-química da água - açudes e barreiros | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação microbiológica da água | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação físico-química da água | pt_BR |
| dc.subject | Water Quality | pt_BR |
| dc.subject | Microbiological Water Quality in Reservoirs and Ponds | pt_BR |
| dc.subject | Physical and Chemical Water Quality - Reservoirs and Ponds | pt_BR |
| dc.subject | Microbiological Water Assessment | pt_BR |
| dc.subject | Physical and Chemical Water Assessment | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | BRASILEIRO, José Deilton Militão. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | Assessment of the microbiological and physicochemical quality of water from reservoirs and ponds used for consumption. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BRASILEIRO, José Deilton Militão. Avaliação da qualidade microbiológica e físico-química de águas de açudes e barreiros utilizados para consumo. Relatório de Estágio Supervisionado (Curso de Bacharelado em Engenharia Civil) - Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal da Paraíba - Campina Grande - Paraíba - Brasil, 1990. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/42861 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - CTRN - Relatórios de Estágio | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ DEILTON MILITÃO BRASILEIRO - RELATÓRIO DE ESTÁGIO ENG. CIVIL CTRN 1990.pdf | José Deilton Militão Brasileiro. - Relatório de Estágio Eng. Civil CTRN 1990 | 5.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
