Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/43461Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.29327/12simep.787100 | - |
| dc.description.resumo | A ergonomia do trabalho desempenha um papel vital, evitando doenças ocupacionais e acidentes relacionados ao trabalho. A implementação de análises ergonômicas em mobiliários de trabalho, por meio de tecnologias avançadas e metodologias específicas, é essencial para criar ambientes de trabalho seguros e em conformidade com as normas. Este estudo teve como o objetivo a aplicação e a criação de uma ferramenta, que analisa o nível de conformidade realizar a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) em ambientes de telemarketing/teleatendimento, utilizando um Framework desenvolvido no Excel com VBA (Visual Basic Applications), conforme as diretrizes do Anexo II da Norma Regulamentadora 17 e a com as Normas Regulamentadoras do Ministério Público do Trabalho, nos ambientes de trabalho na área de telemarketing/teleatendimento. Além disso, é gerado um relatório com as devidas indicações para a realização de correções necessárias, juntamente com o acesso ao Anexo II com todas as normas que devem ser seguidas, a aplicação ocorreu em uma rádio local em Sumé durante uma entrevista semiestruturada. Os resultados do trabalho apresentaram que, 52% das respostas estão conforme, consequentemente, 48% das respostas não estão conforme na ferramenta computacional na qual o formulário foi aplicado. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
| dc.citation.issue | 12 | pt_BR |
| dc.title | Análise ergonômica do trabalho através de um framework com linguagem VBA em um estúdio de rádio. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/43461 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T22:17:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25 | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T22:17:37Z | - |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.subject | Estúdio de rádio - ergonomia do trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Ergonomia do trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Análise ergonômica do trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Linguagem VBA | pt_BR |
| dc.subject | Norma Regulamentadora 17 - NR-17 | pt_BR |
| dc.subject | NR-17 | pt_BR |
| dc.subject | Teleatendimento - análise ergonômica do trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Telemarketing - análise ergonômica do trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Radio Studio - Workplace Ergonomics | pt_BR |
| dc.subject | Workplace Ergonomics | pt_BR |
| dc.subject | Ergonomic Workplace Analysis | pt_BR |
| dc.subject | VBA Language | pt_BR |
| dc.subject | Regulatory Standard 17 - NR-17 | pt_BR |
| dc.subject | Telemarketing - Ergonomic Workplace Analysis | pt_BR |
| dc.subject | Telemarketing - Ergonomic Workplace Analysis | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | SANTOS, Vitória Yane Silva. | - |
| dc.creator | BENEDITO, Núbia Naely Da Costa. | - |
| dc.creator | SILVA, Rhuan do Espírito Santo e. | - |
| dc.creator | PEREIRA, Daniel Augusto de Moura. | - |
| dc.creator | DINIZ, Bruno Pereira. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | Ergonomic work analysis through a VBA language framework in a radio studio. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Vitória Yane Silva; BENEDITO, Núbia Naely Da Costa; SILVA, Rhuan do Espírito Santo e; PEREIRA, Daniel Augusto de Moura; DINIZ, Bruno Pereira. Análise ergonômica do trabalho através de um framework com linguagem VBA em um estúdio de rádio. In: XII SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 12, 2024. Anais [...]. Rio de Janeiro, Universidade Veiga de Almeida, 2024. ISSN: 2318-9258. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/43461 | pt_BR |
| Appears in Collections: | 012º Simpósio de Engenharia de Produção - SIMEP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO ATRAVÉS DE UM FRAMEWORK COM LINGUAGEM VBA - ANAIS XII SIMEP ARTIGO 2024.pdf | Análise ergonômica do trabalho através de um framework com linguagem VBA em um estúdio de rádio - Anais XII SIMEP Artigo 2024 | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
