Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/44336Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator.ID | SILVA, G. G. A. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0760770368380568 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MEDEIROS, Paulo da Costa. | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-3506-2266 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8125437451562230 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os efeitos negativos voltados aos recursos hídricos são perceptíveis através da poluição e da quantidade disponível, por isso é importante trabalhar agora e proporcionar um futuro em que a água potável seja um bem disponível para todos (WOLKMER; PIMMEL, 2013). A insuficiência de água restringe o crescimento de uma nação, isso faz com que fortaleça a justificativa para possíveis enfrentamentos, conforme afirma Cirilo (2015). Encarar a escassez e assegurar uma água com qualidade e quantidade para suprir a necessidade, porém, com o aumento da população mundial, é um enorme desafio para o nosso século. Dentre as maiores complicações estão em obter meios eficientes para conservar, usufruir e proteger os recursos hídricos da poluição. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido - CDSA | pt_BR |
| dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS EM REDE PROFLETRAS (UFRN) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Recursos hídricos | pt_BR |
| dc.title | Relatório técnico: Monitoramento da qualidade da água da sub-bacia do Rio Tibiri e água potável do município de Santa Rita-PB. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/44336 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T18:55:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19 | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T18:55:45Z | - |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Sub-bacia do Rio Tibiri | pt_BR |
| dc.subject | Santa Rita-PB – Rio Tibiri | pt_BR |
| dc.subject | Abastecimento urbano –Santa Rita-PB. | pt_BR |
| dc.subject | Rio Tibiri – qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Ações antrópicas e qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Análise físico-química da água | pt_BR |
| dc.subject | Water Quality | pt_BR |
| dc.subject | Tibiri River Sub-basin | pt_BR |
| dc.subject | Santa Rita-PB – Tibiri River | pt_BR |
| dc.subject | Urban Water Supply – Santa Rita-PB | pt_BR |
| dc.subject | Tibiri River – Water Quality | pt_BR |
| dc.subject | Anthropogenic Actions and Water Quality | pt_BR |
| dc.subject | Physicochemical Analysis of Water | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | SILVA, George Gérson Araújo da. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | Technical report: Monitoring of water quality in the Tibiri River sub-basin and drinking water in the municipality of Santa Rita-PB. | pt_BR |
| dc.relation | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/44338 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, George Gérson Araújo da. Relatório técnico: monitoramento da qualidade da água da sub-bacia do Rio Tibiri e água potável do município de Santa Rita-PB. 2025. 17f. Produto técnico. (Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos) - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande. Campus de Sumé - Paraíba - Brasil, 2025. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/44336 | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/00eftnx64 | - |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 33004013069P2 | - |
| Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos - PROFÁGUA - Produtos Técnicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GEORGE GÉRSON DE ARAÚJO SILVA - RELATÓRIO TÉCNICO PROFÁGUA CDSA 2025.pdf | George Gérson Araújo da Silva - Relatório Técnico PROFÁGUA CDSA 2025 | 716.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
