Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/44351Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator.ID | BEZERRA, D. E. L. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4055821991068477 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | PEREIRA JÚNIOR, Ednaldo Barbosa. | - |
| dc.contributor.advisor1ID | PEREIRA JUNIOR, E. B.;PEREIRA JUNIOR, EDNALDO BARBOSA;Ednaldo Barbosa Pereira Junior;JUNIOR, EDNALDO BARBOSA PEREIRA;PEREIRA JÚNIOR, EDNALDO BARBOSA;Pereira Junior, E. B;PEREIRA JÚNIOR, EDINALDO BARBOSA;BARBOSA PEREIRA JÚNIOR, EDNALDO;BARBOSA PEREIRA JUNIOR, EDNALDO;PEREIRA-JUNIOR, EDNALDO BARBOSA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3705874601912500 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA, Francisco Tomaz de. | - |
| dc.contributor.referee2 | MOREIRA, Joserlan Nonato. | - |
| dc.description.resumo | As precipitações pluviométricas irregulares e a elevada evapotranspiração são características da região semiárida do Nordeste Brasileiro. O conjunto dessas variáveis fazem da água um fator limitante para agricultura irrigada, o que torna a reutilização necessária, principalmente em locais sob condições de crescente escassez. Este trabalho objetivou propor o aproveitamento de água de ar condicionado e efluente agroindustrial na produção e desenvolvimento de mudas de mamoeiro. A pesquisa foi desenvolvida no setor de produção de mudas localizado no Instituto Federal da Paraíba, Campus Sousa. Utilizou-se o delineamento de blocos inteiramente casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos resultaram das seguintes combinações: T1 = 100 % Poço Artesiano (PA), T2 =100 % Ar Condicionado (AC), T3 = Combinação 50% Ar Condicionado + 50% Poço Artesiano (AC+PA), T4 = Combinação 50 % Efluente Agroindustrial + 50 % Ar Condicionado (EA+AC) e T5 = 100 % Efluente Agroindustrial (EA). As mudas de mamão foram produzidas em sacos plásticos, utilizando Neossolo Flúvico e esterco na proporção (2:1) como substrato. Foram avaliadas as seguintes variáveis: altura de planta, diâmetro de caule, número de folhas, massa verde e seca da parte aérea e raiz, teor de (nitrogênio, fósforo e potássio) das folhas e influência nos atributos do solo (pH, P, K, Na, Ca, Mg, MO, PST) . O uso da água de efluente agroindustrial inferiu menores resultados para maioria das variáveis. A utilização de águas ar condicionado surge como uma alternativa economicamente viável para a utilização na irrigação de mudas de mamoeiro. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar - CCTA | pt_BR |
| dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola. | pt_BR |
| dc.title | Mudas de mamoeiro (carica papaya l.) irrigadas com diferentes tipos de água. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2018-08-15 | - |
| dc.description.abstract | Irregular rainfall and high evapotranspiration are characteristic of the semi-arid region of Northeast Brazil. All these variables make water a limiting factor for irrigated agriculture, which makes reuse necessary, especially in locations under increasingly scarce conditions. This work aimed to propose the use of air conditioning and agroindustrial effluent in the production and development of papaya seedlings. The research was developed in the sector of seedlings production located at the Federal Institute of Paraíba, Campus Sousa. A completely randomized block design with five treatments and four replications was used. The treatments resulted from the following combinations: T1 = 100% Artesian Well (PA), T2 = 100% Air Conditioning (AC), T3 = Combination 50% Air Conditioning + 50% Agroindustrial Effluent + 50% Air Conditioning (EA + AC) and T5 = 100% Agroindustrial Effluent (EA). Papaya seedlings were produced in plastic bags using Fluovian Neosol and manure in the proportion (2: 1) as substrate. The following variables were evaluated: plant height, stem diameter, number of leaves, green and dry mass of shoot and root, nitrogen (potassium, nitrogen and phosphorus) content and influence on soil attributes (pH, P, K, Na, Ca, Mg, MO, PST). The use of agroindustrial effluent water resulted in lower results for most variables. The use of air conditioning arises as an economically viable alternative for the use in irrigation of papaya seedlings. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/44351 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T12:36:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19 | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T12:36:50Z | - |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject | Mamão - Cultura | pt_BR |
| dc.subject | Papaya - Culture | pt_BR |
| dc.subject | Mamão – Irrigação | pt_BR |
| dc.subject | Papaya – Irrigation | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura irrigada – Reuso da água | pt_BR |
| dc.subject | Irrigated agriculture – Water reuse | pt_BR |
| dc.subject | Mudas de mamoeiro - Águas de ar condicionado – Reuso na irrigação | pt_BR |
| dc.subject | Papaya seedlings - Air conditioning wastewater - Reuse for irrigation | pt_BR |
| dc.subject | Reutilização | pt_BR |
| dc.subject | Reuse | pt_BR |
| dc.subject | Efluente | pt_BR |
| dc.subject | Effluent | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | BEZERRA, Diego Ernani Leite. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | Papaya seedlings (carica papaya l.) irrigated with different types of water. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BEZERRA, Diego Ernani Leite. Mudas de mamoeiro (carica papaya l.) Irrigadas com diferentes tipos de água. 2018. 20 f. Artigo (Mestrado Profissional em Gestão e Sistemas Agroindustriais) - Programa de Pós-Graduação em Gestão e Sistemas Agroindustriais, Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Paraíba, Brasil, 2018. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Sistemas Agroindustriais (Pombal). | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO ERNANI LEITE BEZERRA - ARTIGO PPGGSA PROFISSIONAL 2018.pdf | Diego Ernani Leite Bezerra – Artigo PPGGSA Profissional 2018. | 282.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
