Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/45577Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator.ID | CARDINS, E. B. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | LEAL, Lilianne de Queiroz. | - |
| dc.contributor.advisor1ID | LEAL, L. Q. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0998715780950433 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | ANJOS, Kainara Lira dos. | - |
| dc.contributor.referee1ID | ANJOS, K. L. | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2288961603074693 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | SOUSA, Mayara Cynthia Brasileiro de. | - |
| dc.contributor.referee2ID | http://lattes.cnpq.br/5372531210945045 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | SOUSA, M. C. B. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Em um contexto de adensamento urbano e de transformações nos modos de habitar, a cidade de Campina Grande na Paraíba apresenta uma demanda por habitação acessível e integrada ao tecido urbano, especialmente para estudantes, jovens profissionais e trabalhadores temporários. Nesse cenário, o coliving surge como uma alternativa viável, promovendo o uso compartilhado de recursos e incentivando a convivência comunitária. O presente trabalho tem como objetivo propor um estudo preliminar de edifício multifamiliar do tipo coliving, com ênfase na aplicação de estratégias de arquitetura bioclimática que visam conforto ambiental e eficiência energética. A metodologia adotada compreendeu três etapas principais: revisão bibliográfica sobre coliving e arquitetura bioclimática; estudo de casos nacionais e internacionais que serviram como referência para o programa de necessidades; e análise das condicionantes urbanas e climáticas do bairro Catolé, para embasar o desenvolvimento da proposta arquitetônica. O resultado obtido foi a proposta do Edifício Trama, um projeto de uso misto composto por térreo comercial e 102 unidades habitacionais distribuídas em 15 pavimentos. O partido arquitetônico busca integrar vida coletiva e privacidade, incorporando varandas compartilhadas, áreas de coworking, lavanderia, academia e salão de festas, associadas a estratégias de sombreamento, ventilação cruzada e iluminação natural, visando maior qualidade de vida para os usuários e menor impacto ambiental. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.title | Edifício Trama: estudo preliminar de habitação compartilhada - coliving - em Campina Grande. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | - |
| dc.description.abstract | In a context of urban densification and transformations in living patterns, the city of Campina Grande, Paraiba, faces a growing demand for affordable housing integrated into the urban fabric, especially for students, young professionals, and temporary workers. In this scenario, coliving emerges as a viable alternative, promoting the shared use of resources and encouraging community interaction. This study aims to propose a preliminary design for a multifamily coliving building, with emphasis on the application of bioclimatic architecture strategies to ensure environmental comfort and energy efficiency. The methodology adopted comprised three main stages: a literature review on coliving and bioclimatic architecture; analysis of national and international case studies that served as references for the programmatic requirements; and an assessment of the urban and climatic conditions of the Catolé neighborhood in Campina Grande, which informed the architectural design proposal. The result was the Edifício Trama, a mixed-use project consisting of a commercial ground floor and 102 residential units distributed across 15 floors. The architectural concept seeks to balance collective living and privacy, incorporating shared balconies, coworking areas, laundry facilities, a gym, and a party hall, combined with shading devices, cross-ventilation, and natural lighting strategies to enhance user comfort and minimize environmental impact. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/45577 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T11:34:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-02 | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T11:34:09Z | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura Bioclimática | pt_BR |
| dc.subject | Habitação Compartilhada | pt_BR |
| dc.subject | Espaços Coletivos | pt_BR |
| dc.subject | Coliving | pt_BR |
| dc.subject | Bioclimatic Architecture | pt_BR |
| dc.subject | Shared Housing | pt_BR |
| dc.subject | Collective Spaces | pt_BR |
| dc.subject | Coliving | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | CARDINS, Emanuell Barreto. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | Edifício Trama: preliminary study of shared housing - coliving - in Campina Grande. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARDINS, Emanuell Barreto. Edifício Trama: estudo preliminar de habitação compartilhada - coliving - em Campina Grande. 2025. 46f. Monografia (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2025. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/45577 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo - CTRN - Monografias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EMANUELL BARRETO CARDINS - MONOGRAFIA – ARQUITETURA E URBANISMO - (CTRN) 2025.pdf | EMANUELL BARRETO CARDINS - MONOGRAFIA – ARQUITETURA E URBANISMO - (CTRN) 2025 | 82.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
