Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/46728Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0001-3853-2550 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4846604574747068 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MEDEIROS, Paulo da Costa. | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-3506-2266 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8125437451562230 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O crescimento econômico implica uso dos recursos naturais e seu processamento pela indústria. A revolução industrial ocorrida no século XVII iniciou as emissões Gases de Efeito Estufa - GEE, que aumentaram ao longo dos anos agravando cada vez mais a crise ambiental vivida nos diais atuais em várias partes do planeta, o que tem gerado alertas de mudanças climáticas (Ferreira & Rosa, 2021; PNUMA, 2021). O Conceito de Desenvolvimento Sustentável, substituiu a visão de crescimento fortalecida pela economia moderna desde a abordagem clássica de Adam Smith, pela visão de uso racional dos recursos naturais, de modo que o uso pela geração atual não comprometa o uso dos recursos para as gerações futuras (UNEP, 2020). Mesmo apresentando-se de forma ampla, o conceito de desenvolvimento sustentável só tem sentido integrado aos aspectos sociais, econômicos e ambientais (Pimenta; Nardelli, 2015). A Amazônia registrou uma das maiores estiagens dos últimos tempos, com uma perda de superfície de água no ano 2023, superando 600 mil ha, desencadeando o agravamento de outros problemas ambientais como queimadas, perda de biodiversidade, carência nutricional, hídrica e de locomoção para as populações ribeirinhas (MAPBIOMAS, 2024) A região Nordeste do Brasil, por sua vez, dispõe apenas de 2,3% da água do país, cujo território está dento da delimitação do Semiárido Brasileiro - SAB e a baixa disponibilidade hídrica se apresenta como o principal desafio para elevar o nível de desenvolvimento que demanda grande quantidade de água, a superação de tal desafio, decorre da gestão eficiente dos recursos hídricos, através de políticas públicas que implementem a instrumentalização de dispositivos de captação e manejo de águas pluviais (Medeiros; Lucena, 2023). Os baixos índices pluviométricos no SAB afetam de forma mais severa as populações rurais cujos reservatórios não atendem a demanda por água nos períodos mais logos de estiagem. Em tais situações, as autoridades promovem ações emergenciais para abastecimento hídrico das populações - o carro-pipa - ao invés de uma mudança de paradigma quanto as tecnologias hídricas e gestão de recursos hídricos nos espaços rurais do Nordeste (Ferreira, et al., 2023). Avaliar a eficiência das tecnologias hídricas usadas pelos moradores das comunidades rurais Carreira de Pedras (CP) e Batalha (BT), localizadas no município de Livramento/PB, para garantir segurança hídricas no âmbito de suas necessidades poderá auxiliar e nortear o poder público na elaboração de políticas públicas de mitigação dos impactos da escassez hídrica, adaptação para a emergência climática e formação de agentes para uma gestão eficientes de recursos hídricos no âmbito dos espaços rurais, no SAB nos dias atuais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido - CDSA | pt_BR |
| dc.publisher.program | MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE NACIONAL EM GESTÃO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Recursos Hídricos | pt_BR |
| dc.title | Relatório técnico: tecnologias hídricas para a convivência com o semiárido no município de Livramento/PB: comunidades rurais Carreira de Pedras e Batalha. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/46728 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T19:39:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15 | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T19:39:04Z | - |
| dc.type | Produto Técnico | pt_BR |
| dc.subject | Relatório técnico - PROFÁGUA-UFCG | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias hídricas | pt_BR |
| dc.subject | Produto técnico - PROFÁGUA | pt_BR |
| dc.subject | Convivência com o semiárido | pt_BR |
| dc.subject | Livramento-PB - comunidades rurais | pt_BR |
| dc.subject | Carreira de Pedra - comunidade rural - Livramento-PB | pt_BR |
| dc.subject | Batalha - comunidade rural - Livramento-PB | pt_BR |
| dc.subject | Cisternas | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias sociais - cisternas | pt_BR |
| dc.subject | Segurança hídrica | pt_BR |
| dc.subject | Água para consumo humano | pt_BR |
| dc.subject | Technical Report - PROFÁGUA-UFCG | pt_BR |
| dc.subject | Water Technologies | pt_BR |
| dc.subject | Technical Product - PROFÁGUA | pt_BR |
| dc.subject | Living with the Semi-Arid Region | pt_BR |
| dc.subject | Livramento-PB - Rural Communities | pt_BR |
| dc.subject | Carreira de Pedra - rural community - Livramento-PB | pt_BR |
| dc.subject | Batalha - rural community - Livramento-PB | pt_BR |
| dc.subject | Cisterns | pt_BR |
| dc.subject | Social technologies - cisterns | pt_BR |
| dc.subject | Water security | pt_BR |
| dc.subject | Water for human consumption | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | LIMA, Josenilton Benigno de. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | Technical report: water technologies for living with the semi-arid climate in the municipality of Livramento/PB: rural communities of Carreira de Pedras and Batalha. | pt_BR |
| dc.relation | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/46724 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Josenilton Benigno de. Relatório técnico: tecnologias hídricas para a convivência com o semiárido no município de Livramento/PB: comunidades rurais Carreira de Pedras e Batalha. 2025. 38f. Relatório técnico (Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos), Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé - Paraíba - Brasil, 2025. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/46728 | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/00eftnx64 | - |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 33004013069P2 | - |
| Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos - PROFÁGUA - Produtos Técnicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JOSENILTON BENIGNO DE LIMA - RELATÓRIO TÉCNICO PROFÁGUA CDSA 2025.pdf | Josenilton Benigno de Lima - Relatório Técnico PROFÁGUA CDSA 2025 | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
