Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/47840Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator.ID | LIMA, A. N. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6334162876759362 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SILVANI, Carina. | - |
| dc.contributor.advisor1ID | SILVANI, C. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4898628325076026 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | NÓBREGA, Aline Figueirêdo da. | - |
| dc.contributor.referee2 | FÉLIX, Adriano da Silva. | - |
| dc.contributor.referee3 | KORF, Eduardo Pavan. | - |
| dc.contributor.referee4 | CONSOLI, Nilo Cesar. | - |
| dc.description.resumo | O desenvolvimento de ligantes alternativos derivados de resíduos agroindustriais surgiu como uma estratégia sustentável para reduzir o uso de materiais cimentícios convencionais na estabilização do solo. Nesse contexto, diversas fontes de materiais pozolânicos, principalmente cinzas residuais de biomassa, e cales alternativas têm sido avaliadas para uso na composição de ligantes mais sustentáveis. A cinza de biomassa do bagaço de cana-de-açúcar (CBCA), como fonte de pozolana, e as conchas de mariscos como fonte de carbonato de cálcio, que pode ser convertido em cal, representam materiais promissores no desenvolvimento de um agente estabilizante para solos. Logo, este estudo tem como objetivo avaliar o comportamento mecânico de um solo arenoso estabilizado com cinza de fundo de biomassa de cana-de-açúcar (CBCA) e cal de concha de marisco. Inicialmente, produziu-se a cal calcítica a partir de conchas de mariscos, nas formas virgem (CCV) e hidratada (CCH), e procedeu-se à sua caracterização física, química, mineralógica e morfológica. Os ensaios de resistência à compressão simples (qu) foram executados com base em um planejamento fatorial de delineamento composto central rotacional (DCCR), em que as variáveis independentes consideradas foram o teor de CCH, o teor de CBCA e os pesos específicos secos. A avaliação da resposta geomecânica das misturas solo-CBCA e solo-CBCA-CCH foi realizada por meio de ensaios triaxiais do tipo isotropicamente consolidado com cisalhamento drenado (CID); para estes ensaios, foram considerados como variáveis o teor de CBCA e o teor de CCH. Ensaios de espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e difração de raios X (DRX) foram utilizados para identificar a formação de géis de cimentação. Os resultados indicaram a viabilidade técnica de produzir uma cal, com potencial aplicabilidade como aglomerante e características similares à cal comercial. Os ensaios de resistência à compressão simples mostraram aumento de resistência à compressão simples (qu) devido a cimentação provida pela CBCA e CCH, com resultados máximos da ordem de 2MPa. Para os resultados de qu foi aplicado o método de dosagem racional baseado na razão porosidade/teor volumétrico de aglomerante, com uma proposição de um novo ajuste no índice que pondera os efeitos da CBCA e da CCH como teor volumétrico do aglomerante o índice porosidade/teor volumétrico de cal cinza ajustado (η/(Liv0,28 *Aivy)). Resultados de ensaios triaxiais mostraram o desenvolvimento de coesão devido ao processo de cimentação das amostras com CBCA e CCH. Maiores resultados de coesão foram obtidos dado o aumento do teor de CBCA e CCH na mistura, com ênfase no aumento de CBCA, que forneceu sílica amorfa para que as reações pozolânicas acontecessem. Além disso, resultados de FTIR e DRX mostram a formação dos géis de cimentação e que o peso específico e teores de CBCA e CCH influenciam na identificação desses géis. Por fim, foi observada a efetividade do uso da CBCA e CCH na formação de um agente cimentante para solos granulares, sendo uma alternativa potencialmente mais sustentável para a estabilização química de solos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
| dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil e Ambiental. | pt_BR |
| dc.title | Comportamento mecânico de um solo arenoso estabilizado com cinza de fundo de biomassa de cana-de-açúcar (CBCA) e cal de concha de marisco. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | - |
| dc.description.abstract | The development of alternative binders derived from agro-industrial residues has emerged as a sustainable strategy for reducing the use of conventional cementitious materials in soil stabilization. In this context, sources of pozzolanic materials, mainly residual biomass ash and alternative limes, have been evaluated for use in the composition of more sustainable binders. Sugarcane bagasse biomass bottom ash (SCBBA), as a source of pozzolan, and seashells, as a source of calcium carbonate that can be converted into lime, represent promising materials for developing a stabilizing agent for soils. Therefore, this study aimed to evaluate the mechanical behavior of a sandy soil stabilized with sugarcane bagasse biomass bottom ash (SCBBA) and seashell hydrated lime (SHL). Initially, the seashell limes was produced from seashell residues, as quicklime (SQL) and as hydrated lime (SHL), and then characterized through physical, chemical, mineralogical, morphological, and thermal analyses. Unconfined compressive strength (UCS) tests were performed using a Central Composite Rotatable Design (CCRD), with hydrated seashell lime content, SCBBA content, and dry unit weight as independent variables. The geomechanical response of soil–SCBBA and soil–SCBBA–SHL mixtures was investigated through isotopically consolidated drained (CID) triaxial tests, considering SCBBA and SHL contents as experimental variables. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and X-ray Diffraction (XRD) analyses were conducted to identify the formation of cementitious products. The results demonstrated the technical feasibility of producing a calcitic hydrated lime with characteristics comparable to those of commercial lime and with potential applicability as a soil stabilizing agent. The unconfined compressive strength results (qu) revealed significant strength gains promoted by the combined cementation provided by SCBBA and SHL, with maximum strengths reaching approximately 2 MPa. Based on the rational dosage approach, a modified porosity/lime-ash volumetric content adjusted index was proposed, represented by η/(Liv0,28 *Aivy), which successfully accounted for the combined effects of lime and ash contents. Triaxial test results indicated that the stabilization process promoted the development of cohesion, which increased with increasing SCBBA and SHL contents, particularly with the increase in SCBBA content, highlighting the importance of amorphous silica availability for pozzolanic reactions. Furthermore, FTIR and XRD analyses confirmed the formation of cementitious gels and demonstrated that dry unit weight, SCBBA content, and HSL content influenced the development and identification of these products. Overall, the results demonstrate the effectiveness of SCBBA and hydrated seashell lime in forming a cementing agent for granular soils, representing a potentially more sustainable alternative to chemical soil stabilization. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/47840 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T15:03:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03 | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T15:03:14Z | - |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.subject | Estabilização de solos | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos Agroindustriais | pt_BR |
| dc.subject | Ligantes alternativos | pt_BR |
| dc.subject | Reações pozolânicas | pt_BR |
| dc.subject | Soil stabilization | pt_BR |
| dc.subject | Agro-industrial waste | pt_BR |
| dc.subject | Alternative binders | pt_BR |
| dc.subject | Pozzolanic reactions | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | LIMA, Alisson do Nascimento. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | Mechanical behavior of a sandy soil stabilized with sugarcane biomass bottom ash (SBCA) and shellfish lime. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Capes | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LIMA, Alisson do Nascimento. Comportamento mecânico de um solo arenoso estabilizado com cinza de fundo de biomassa de cana-de-açúcar (CBCA) e cal de concha de marisco. 2026. 169 f. Tese (Doutorado em engenharia civil e ambiental) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2026. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Civil e Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ALISSON DO NASCIMENTO LIMA - TESE (PPGECA) 2026.pdf | 9.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
