Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/48454Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator.ID | LUCENA, L. R. M. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6300858351675540 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS JÚNIOR, Gutemberg Gonçalves dos. | - |
| dc.contributor.advisor1ID | SANTOS JÚNIOR, G. G. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0204301941083935 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | SANTOS, Danilo Freire de Souza. | - |
| dc.contributor.referee1ID | SANTOS, D. F. S. | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9890987649970131 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este relatório descreve as atividades no âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Engenharia Elétrica. O trabalho abordou o desenvolvimento deconsistiu no desenvolvimento de um sistema de visualização de dados, na forma de um dashboard interativo, voltado à integração, tratamento e análise de dados provenientes de bases científicas e tecnológicas como IEEE Xplore, Scopus e USPTO, aliados à aplicação de técnicas de análise quantitativa e visual analytics. O desenvolvimento do dashboard foi orientado à facilitação da interpretação de grandes volumes de informação, contribuindo para a identificação de principais autores, instituições, países e evolução temporal das publicações. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.title | Uma abordagem de visual analytics para estudos de estado da arte: desenvolvimento de um dashboard aplicado a baterias de segunda vida. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-03-23 | - |
| dc.description.abstract | This report describes the activities carried out within the scope of the Final Course Project (TCC) of Electrical Engineering. The work consisted in the development of a data visualization system in the form of an interactive dashboard, aimed at the integration, processing, and analysis of data from scientific and technological databases such as IEEE Xplore, Scopus, and USPTO, combined with quantitative analysis and visual analytics techniques. The dashboard was designed to facilitate the interpretation of large volumes of information, contributing to the identification of leading authors, institutions, countries, and the temporal evolution of publications. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/48454 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T21:15:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-26 | - |
| dc.date.available | 2026-10-26T21:15:04Z | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.subject | Estado da Arte | pt_BR |
| dc.subject | Visual Analytics | pt_BR |
| dc.subject | Dashboard | pt_BR |
| dc.subject | Bibliometria | pt_BR |
| dc.subject | Baterias | pt_BR |
| dc.subject | State of The Art | pt_BR |
| dc.subject | Bibliometrics | pt_BR |
| dc.subject | Batteries | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | LUCENA, Leticia Rebecca Medeiros de. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | A visual analytics approach for state-of-the-art studies: development of a dashboard applied to second-life batteries. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LUCENA, Leticia Rebecca Medeiros de. Uma abordagem de visual analytics para estudos de estado da arte: desenvolvimento de um dashboard aplicado a baterias de segunda vida. 2026. 41 f. Monografia. (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2026. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/48454 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Monografias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LETICIA REBECCA MEDEIROS DE LUCENA - MONOGRAFIA - ENGENHARIA ELÉTRICA - (CGEE) 2026.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
