Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/48496Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator.ID | TRAJANO, M. A. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2510937679683394 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | RAMALHO, Franklin de Souza. | - |
| dc.contributor.advisor1ID | Ramalho, F. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2469816352786812 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | MASSONI , Tiago Lima. | - |
| dc.contributor.advisor2ID | MASSONI, T. L. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3563923906851611 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | ALVES, Everton Leandro Galdino. | - |
| dc.contributor.referee2 | ROCHA, Lincoln Souza. | - |
| dc.description.resumo | Relatórios de bugs são importantes fontes de informações sobre problemas que ocorrem no desenvolvimento de software. Diversas linhas de pesquisa são voltadas para a compreensão desses relatórios e como eles podem ajudar a comunidade de desenvolvimento de software. Neste estudo, propomos uma investigação em relatórios de bugs com uma ênfase voltada para a análise de comentários desses relatórios. Procuramos obter informações acerca da influência dos comentários no tempo de resolução dos mesmos. Para isso definimos uma taxonomia de classes de comentários construída a partir da análise qualitativa do conteúdo textual e dos tipos de anexos associados, com o objetivo de representar as formas mais recorrentes de contribuição observadas durante o ciclo de vida dos relatórios de bugs. Com base na taxonomia, foram treinados e avaliados modelos de Machine Learning para a classificação automática dos comentários. Os experimentos demonstram que os modelos são capazes de classificar os comentários de forma consistente entre as classes propostas, permitindo a identificação de padrões entre os tipos de comentários e os tempos de resolução dos relatórios. Os resultados indicam que determinadas classes de comentários estão associadas a resoluções mais rápidas, enquanto outras classes se relacionam a maiores tempos de resolução, evidenciando a relevância da classificação de comentários como ferramenta de apoio à análise do processo de manutenção de software. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
| dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Computação. | pt_BR |
| dc.title | Uma abordagem para classificação de comentários e análise de impacto no tempo de resolução em relatórios de bugs: um estudo de caso no Bugzilla. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-02-05 | - |
| dc.description.abstract | Bug reports are important sources of information about problems that occur during software development. Several lines of research are focused on understanding these reports and how they can help the software development community. In this study, we propose an investigation of bug reports with an emphasis on the analysis of their comments. We seek to obtain information about the influence of comments on their resolution time. To this end, we define a taxonomy of comment classes built from a qualitative analysis of textual content and associated attachment types, with the objective of representing the most recurrent forms of contribution observed during the bug report lifecycle. Based on the taxonomy, Machine Learning models were trained and evaluated for the automatic classification of comments. The experiments demonstrate that the models are able to classify comments consistently among the proposed classes, allowing the identification of patterns between comment types and bug resolution times. The results indicate that certain classes of comments are associated with faster resolutions, while other classes are related to longer resolution times, highlighting the relevance of comment classification as a supporting tool for the analysis of the software maintenance process. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/48496 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-09T14:03:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-09 | - |
| dc.date.available | 2026-11-09T14:03:29Z | - |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
| dc.subject | Bugzilla | pt_BR |
| dc.subject | Machine learning | pt_BR |
| dc.subject | Taxonomia | pt_BR |
| dc.subject | Relatórios de bugs | pt_BR |
| dc.subject | Software engineering | pt_BR |
| dc.subject | Taxonomy | pt_BR |
| dc.subject | Bug reports | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | TRAJANO, Mathias Abreu. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | An approach to rating comments and analyzing the impact on resolution time in bug reports: a case study on Bugzilla. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | TRAJANO, Mathias Abreu. Uma abordagem para classificação de comentários e análise de impacto no tempo de resolução em relatórios de bugs: um estudo de caso no Bugzilla. 2026. 165 f. Dissertação (Mestrado em ciência da computação) – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2026. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciência da Computação. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MATHIAS ABREU TRAJANO - DISSERTAÇÃO (PPGCC) 2026.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
