Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 350
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 16-Oct-2025 | Design of robust PID controllers using convex optimization: frequency-based approaches. | RAMOS, Egydio Tadeu Gomes. |
| 11-Jun-2025 | Desenvolvimento de um absorvedor inspirado na forma de Oxalis tetraphylla utilizando metassuperfície e superfície seletiva em frequência. | SOUZA, Juliete da Silva. |
| 31-Mar-2025 | Estimador inteligente do momento ótimo de limpeza de isoladores de vidro a partir da medição da corrente de fuga | BARBOSA, Vandilson Rodrigo do Nascimento. |
| 7-Mar-2025 | Análise multiescala da propagação de epidemias utilizando regressão por processo gaussiano. | DANTAS, Bruno Cardoso. |
| 28-Feb-2025 | Um sistema de proteção de sobrecorrente direcional adaptativa baseada em lógica fuzzy para sistemas de distribuição de energia elétrica com geração distribuída fotovoltaica. | LIMA, Rodrigo César Dantas de. |
| 6-Dec-2024 | Desenvolvimento de superfícies seletivas em frequência com geometria matrioska em cascata | COUTINHO, Ianes Barbosa Grécia. |
| 5-Dec-2024 | Análise formal de sistemas baseados em aprendizado de máquina usando redes de petri coloridas. | SILVEIRA, Andressa Carvalho Melo da. |
| 20-Dec-2024 | Otimização de antenas Vivaldi antipodais com estruturas RSIW. | CARNEIRO, Priscilla Kadja Pontes de Melo. |
| 30-Aug-2024 | Um algoritmo de aprendizagem federada para aplicações com mobilidade e não-estacionárias | MACEDO, Daniel Enos Cavalcanti Rodrigues de. |
| 28-Nov-2024 | Aplicações do teorema de Shemesh e dos Conceitos de subespaço invariante e canal quântico não-ergódico na teoria da informação quântica erro-zero. | OLIVEIRA, Marciel Medeiros de. |
| 26-Sep-2024 | Identificação de fontes de descargas parciais por atributos extraídos da envoltória do sinal. | CARVALHO, Itaiara Felix. |
| 29-Aug-2024 | AC-DC-AC power conversion systems for applications as unified power quality conditioners | CARDOSO, Jean Torelli. |
| 14-Aug-2024 | Diagnóstico de falhas em turbogerador de plataforma de produção de óleo e gás tipo FPSO | CASTRO, Patrício Fernandes de. |
| 19-Jul-2024 | Wireless system for passive surface acoustic wave sensors. | SANTOS, Marlo Andrade. |
| 4-Sep-2024 | Sensores RFID UHF para monitoramento das frequências cardíaca e respiratória | ARAUJO, Jéssyca Iasmyn Lucena. |
| 6-May-2024 | Busca e exploração de fronteiras de conectividade em redes de sensores sem fio híbridas visando integração de nós | FARIAS, Weslley Alves lva. |
| 4-Jun-2024 | Método para disponibilização dinâmica de serviços críticos de saúde em cenários de mobilidade | BEZERRA, Marcus Marinho. |
| 25-Apr-2024 | Um método para instalação ótima de microrredes para minimizar as perdas de energia em sistemas de distribuição | DANTAS, Felipe Barros. |
| 11-Mar-2024 | Caracterização matemática de sistemas MIMO massivos Cell-Free | ALMEIDA, Danilo Brito Teixeira de. |
| 12-Sep-2023 | Conversores trifásicos multiníveis fonte de corrente com reduzido número de dispositivos semicondutores e/ou indutores. | SANTOS, Nayara Ingrid Lisboa. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 350