Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/42969| Title: | Multilevel converters with cascaded h-bridges under power imbalance conditions for grid-connected photovoltaic and energy storage applications. |
| Other Titles: | Conversores multinível com pontes H em cascata sob condições de desequilíbrio de potência para aplicações fotovoltaicas e de armazenamento de energia conectadas à rede. |
| ???metadata.dc.creator???: | SESION, Douglas de Souza. |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | JACOBINA, Cursino Brandão. |
| ???metadata.dc.contributor.advisor2???: | MÉLLO, João Paulo Ramos Agra. |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | LIMA, Antonio Marcus Nogueira. |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | SOUSA, Reuben Palmer Rezende de. |
| ???metadata.dc.contributor.referee3???: | CARDOSO, Jean Torelli. |
| Keywords: | Inversores CHB;Sistemas fotovoltaicos;Desequilíbrio de potência;Gerenciamento de energia;Baterias;Supercapacitores;LS-PWM;PS-PWM;CHB Inverters;Photovoltaic systems;Power Imbalance;Energy management;Batteries;Supercapacitors |
| Issue Date: | 8-Aug-2025 |
| Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
| Citation: | SESION, Douglas de Souza. Multilevel converters with cascaded h-bridges under power imbalance conditions for grid-connected photovoltaic and energy storage applications. 2025. 100 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2025. |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Esta dissertação investiga o uso de inversores Cascated H-Bridge (CHB) em sistemas fotovoltaicos (PV) conectados à rede, abordando desafios de desequilíbrio de potência e explorando a integração de sistemas de armazenamento de energia. São propostas e analisadas estratégias de controle e modulação para mitigar oscilações de tensão no barramento CC e garantir a operação estável em condições de geração assimétrica. Além disso, a pesquisa explora a aplicação de sistemas híbridos de armazenamento de energia (HESS) combinando baterias (BESS) e supercapacitores (SC) para otimizar o gerenciamento de energia e prolongar a vida útil da bateria em operação de injeção de zero na rede. Uma topologia de CHB com número reduzido de chaves também é apresentada e analisada. As técnicas de modulação Level-Shifted Pulse Width Modulation (LS-PWM) e Phase-Shifted Pulse Width Modulation (PS-PWM) são detalhadas, juntamente com as estratégias de controle correspondentes. A dissertação inclui uma análise dos diagramas de controle, formulações matemáticas para os ganhos dos controladores e uma análise do controle individual de cada célula CHB. Resultados de simulação e experimentais são apresentados para validar a eficácia das estratégias propostas na manutenção do balanço de potência, redução de flutuações de tensão e melhoria da robustez e eficiência do sistema. Uma análise comparativa entre LS-PWM e PS-PWM é realizada, destacando suas diferenças e adequação para as topologias estudadas. As conclusões desta pesquisa contribuem para o avanço da aplicabilidade de conversores CHB em sistemas PV distribuída sob condições variáveis e com integração de armazenamento de energia. |
| Abstract: | This dissertation investigates the use of Cascaded H-Bridge (CHB) inverters in grid-connected photovoltaic (PV) systems, addressing power imbalance challenges and exploring the integration of energy storage systems. Control and modulation strategies are proposed and analyzed to mitigate DC-Link voltage oscillations and ensure stable operation under asymmetric generation conditions. Furthermore, the research explores the application of hybrid energy storage systems (HESS) combining batteries (BESS) and supercapacitors (SC) to optimize energy management and extend battery lifespan in zero-grid injection operation. A reduced-switch count CHBtopology is also presented and analyzed. Level-Shifted Pulse Width Modulation (LS-PWM) and Phase-Shifted Pulse Width Modulation (PS-PWM) techniques are detailed, along with their corresponding control strategies. The dissertation includes a comprehensive analysis of control diagrams, mathematical formulations for controller gains, and an analysis of individual CHB cell control. Simulation and experimental results are presented to validate the effectiveness of the proposed strategies in maintaining power balance, reducing voltage fluctuations, and improving system robustness and efficiency. A comparative analysis between LS-PWM and PS-PWM is conducted, highlighting their differences and suitability for the studied topologies. The conclusions of this research contribute to advancing the applicability of CHB converters in distributed PV generation systems under variable conditions and with integrated energy storage. |
| Keywords: | Inversores CHB Sistemas fotovoltaicos Desequilíbrio de potência Gerenciamento de energia Baterias Supercapacitores LS-PWM PS-PWM CHB Inverters Photovoltaic systems Power Imbalance Energy management Batteries Supercapacitors |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Elétrica. |
| URI: | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/42969 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DOUGLAS DE SOUZA SESION - DISSERTAÇÃO (PPGEE) 2025.pdf | 11.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
