Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/44309| Title: | Estimativa do coeficiente de difusão utilizando um modelo preditivo de vida útil de estruturas de concreto sujeitas à iniciação da corrosão de armaduras por cloretos em linguagem de programação Python. |
| Other Titles: | Estimation of the diffusion coefficient using a predictive model of the service life of concrete structures subjected to the initiation of reinforcement corrosion by chlorides in the Python programming language. |
| ???metadata.dc.creator???: | BARBOSA, Roberta Silveira. |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | MARTINS, Georgiana Maria Vasconcelos. |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | SANTANA, Cícero Fellipe Diniz de. |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | SILVA, Sidinei Kleber da. |
| Keywords: | Estruturas de concreto;Concreto armado - Durabilidade estrutural;Coeficiente de difusão;Segunda lei de Fick;Modelagem matemática;Concrete structures;Reinforced concrete - Structural durability;Diffusion coefficient;Fick's second law;Mathematical modeling |
| Issue Date: | 17-Oct-2024 |
| Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
| Citation: | BARBOSA, Roberta Silveira. Estimativa do coeficiente de difusão utilizando um modelo preditivo de vida útil de estruturas de concreto sujeitas à iniciação da corrosão de armaduras por cloretos em linguagem de programação Python. 2024. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) -Centro de Ciências e Tecnologias Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Paraíba, Brasil, 2024. |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Com os grandes avanços tecnológicos no setor construtivo, especialmente em estruturas de concreto, estudos que otimizam a durabilidade de vida útil de estruturas se intensificaram. O presente trabalho tem como objetivo o estudo da difusão, por meio da estimativa do coeficiente difusivo, para que seja observado a iniciação do ataque de íons de cloreto em armaduras de estruturas de concreto no interior e na superfície, uma vez que, os íons de cloreto penetram o concreto, devido ao transporte difusivo, e a partir daí acontece a corrosão na armadura. A metodologia usada foi o modelo preditivo baseado na segunda lei de Fick (estado não estacionário), por meio de pesquisas da literatura, no qual, foram utilizadas. Por meio desta pesquisa, foi possível apresentar uma previsibilidade nas profundidades de 1cm e 10cm, com tempos estimados de 1 ano e 50 anos. Os resultados obtidos denotam que, a atuação do coeficiente de difusão para as concentrações estimadas, especialmente na profundidade em frações mais baixas de íon cloro no interior do concreto facilitam no processo difusivo superficial, já que a resistência para os ataques à estrutura interna do concreto é menor, provando-se assim, que o modelo é eficiente, uma vez que os resultados para o coeficiente são apresentados. |
| Keywords: | Estruturas de concreto Concreto armado - Durabilidade estrutural Coeficiente de difusão Segunda lei de Fick Modelagem matemática Concrete structures Reinforced concrete - Structural durability Diffusion coefficient Fick's second law Mathematical modeling |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Civil. |
| URI: | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/44309 |
| Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - CCTA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTA SILVEIRA BARBOSA - TCC ENGENHARIA CIVIL 2024.pdf | Roberta Silveira Barbosa - TCC Engenharia Civil 2024. | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
