Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/45213Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator.ID | CASTRO, A. C. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7783100523191720 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | PEREIRA, Alexandre Wállace Ramos. | - |
| dc.contributor.advisor1ID | PEREIRA, A. W. R. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1291804030166197 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | MACEDO, Álvaro Fabiano Pereira de. | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-3888-828X | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4902530131715391 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | COSTA, Rubênia de Oliveira. | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-2559-2885 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0790230556773806 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O debate contemporâneo sobre sustentabilidade vem reforçando a importância da licitação pública, enquanto processo utilizado por toda a administração pública direta ou indireta para realizar suas aquisições. A presente dissertação foca nas universidades federais brasileiras e analisa como essas instituições vêm incorporando critérios socioambientais na aquisição de materiais de consumo, com destaque para o item copo descartável, dada sua alta utilização e impacto ambiental. O objetivo principal foi analisar os processos de contratações públicas de universidades federais brasileiras quanto aos critérios de sustentabilidade, considerando seus Planos de Logística Sustentável e demais normativas específicas, compreendendo o período de 2022 e 2023. A metodologia foi caracterizada como exploratória e descritiva, com abordagem mista (qualitativa e quantitativa), composta por procedimentos de análise documental e da técnica de Análise de Conteúdo. A amostra do estudo foi composta por 17 universidades. Para tanto, foram analisados os processos licitatórios dessas instituições, especialmente quanto ao cumprimento de critérios ambientais, além de realizado uma espécie de classificação (ranking) de sustentabilidade. Inclua aqui os principais resultados da pesquisa. O estudo revelou avanços e contrastes nas compras sustentáveis das universidades, com destaques como UFSC e UFRB priorizando itens reutilizáveis, enquanto outras como a UFCG e a UFRN ainda dependem de descartáveis. Em função dos resultados obtidos foi desenvolvido um Produto Técnico- Tecnológico, denominado de Sistema de Compras Sustentáveis Inteligente (SICOSI) que se constitui numa ferramenta inteligente de navegação, que possibilita a realização de compras públicas mais sustentáveis, ao apresentar sugestões de alternativas ecológicas durante o cadastro de itens no ComprasNet, especificamente no site do Catálogo de Materiais (CATMAT) do Governo Federal. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Jurídicas e Sociais - CCJS | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROFIAP | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | PROFIAP | pt_BR |
| dc.title | Uma análise de compras públicas em Universidades Federais Brasileiras: o copo descartável e o descarte da sustentabilidade. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | - |
| dc.description.abstract | The contemporary debate on sustainability has highlighted the importance of public procurement as a process used by all levels of public administration to carry out acquisitions. This dissertation focuses on Brazilian federal universities and analyzes how these institutions have incorporated socio-environmental criteria in the procurement of consumable materials, with special attention to disposable cups due to their high usage and environmental impact. The main objective was to analyze the public procurement processes of Brazilian federal universities regarding sustainability criteria, considering their Sustainable Logistics Plans and specific regulations, covering the period between 2022 and 2023. The research employed an exploratory and descriptive methodology with a mixed approach (qualitative and quantitative), combining documentary analysis and Content Analysis techniques. The study sample included 17 universities. Procurement processes were examined, especially in terms of compliance with environmental criteria, and a sustainability ranking was established. The findings revealed advances and contrasts in sustainable purchasing practices: institutions such as UFSC and UFRB prioritized reusable items, while others like UFCG and UFRN still relied on disposable products. Based on these results, a Technical-Technological Product was developed — the Intelligent Sustainable Procurement System (SICOSI) — an intelligent browser extension designed to support more sustainable public procurement by suggesting eco-friendly alternatives during item registration on the federal procurement platform ComprasNet, specifically within the Government’s Material Catalog (CATMAT). | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/45213 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T10:46:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29 | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T10:46:58Z | - |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Compras públicas | pt_BR |
| dc.subject | Plano de logística sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Licitação pública | pt_BR |
| dc.subject | Critérios socioambientais | pt_BR |
| dc.subject | Aquisição de materiais | pt_BR |
| dc.subject | Sustainability | pt_BR |
| dc.subject | Public procurement | pt_BR |
| dc.subject | Sustainable logistics plan | pt_BR |
| dc.subject | Public bidding | pt_BR |
| dc.subject | Socio-environmental criteria | pt_BR |
| dc.subject | Acquisition of materials | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | CASTRO, Andrea Cavalcante. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | An analysis of public procurement in Brazilian Federal Universities: the disposable cup and the discarding of sustainability. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CASTRO, Andrea Cavalcante. Uma análise de compras públicas em Universidades Federais Brasileiras: o copo descartável e o descarte da sustentabilidade. 2025. 121 fls. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública – PROFIAP) – Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Universidade Federal de Campina Grande, 2025. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/45213 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Administração Pública - Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Cavalcante Castro - PROFIAP CCJS 2025.pdf | Andrea Cavalcante Castro - PROFIAP CCJS 2025 | 1.44 MB | PDF A | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
