Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/45522Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator.ID | SOARES, E. G. S. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | DINIZ, Lincoln da Silva. | - |
| dc.contributor.advisor1ID | DINIZ, L. S. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9661738814291410 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | AZEVEDO, Sérgio Luiz Malta de. | - |
| dc.contributor.referee1ID | AZEVEDO, S. L. M. | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3664258994348544 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | LIMA, Adjael Maracajá de. | - |
| dc.contributor.referee2ID | LIMA, A. M. | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0848837917641215 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Ao longo dos anos, o Nordeste brasileiro vem ganhando destaque gradualmente a partir da implantação de complexos eólicos que se estendem desde o seu interior até o litoral dos estados. Dentre os estados desta região, o Rio Grande do Norte tem sido o número um no que diz respeito a essas atividades, entretanto ao analisar em uma escala micro, é possível observar que junto a implantação desses aerogeradores, estão ocorrendo também inúmeros impactos sociais e ambientais,em sua maioria, negativos, que podem se tornar, a longo prazo, irreversíveis. O respectivo estudo tem como objetivo apresentar uma breve história de como a energia eólica surgiu no país com ênfase na região Nordeste, especificamente no Rio Grande do Norte, assim como analisar os impactos causados a partir da implantação do complexo eólico Acauã, situado na microrregião Serra de Santana, localizado nas comunidades sitio Barro Branco, Umarizeiro, Baixa do Sitio e sítio Acauã, situadas no interior do estado, visando analisar se esses impactos são negativos ou positivos e quais medidas podem ser adotadas para posteriores soluções. Para a execução da pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico, ida a campo, e entrevistas que forneceram relatos importantes, com uma enorme capacidade de contribuição para o bem-estar dos moradores das comunidades citadas, assim como o seu desenvolvimento social e ambiental. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Humanidades - CH | pt_BR |
| dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS EM REDE PROFLETRAS (UFRN) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
| dc.title | Os impactos sociais e ambientais causados pela implantação do Complexo Eólico Acauã, nas comunidades da Serra de Santana-RN. | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-05-02 | - |
| dc.description.abstract | Over the years, Brazil’s Northeast region has gradually gained prominence through the implementation of wind power complexes that stretch from the interior to the coastal areas of its states. Among these, Rio Grande do Norte stands out as the leading state in wind energy production. However, when analyzed on a micro scale, it becomes evident that alongside the installation of these wind turbines, numerous social and environmental impacts—mostly negative—have emerged, some of which may become irreversible in the long term. This study aims to present a brief history of how wind energy developed in Brazil, with an emphasis on the Northeast region and particularly on Rio Grande do Norte. It also seeks to analyze the impacts resulting from the installation of the Acauã Wind Complex, located in the Serra de Santana microregion and encompassing the rural communities of Sítio Barro Branco, Umarizeiro, Baixa do Sítio, and Sítio Acauã. The objective is to assess whether these impacts are predominantly positive or negative and to identify potential measures for future mitigation. The research involved a literature review, fieldwork, and interviews that provided valuable insights, contributing significantly to the well-being of the local residents as well as to their social and environmental development. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/45522 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T10:37:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-02 | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T10:37:33Z | - |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.subject | Complexo eólico Acauã | pt_BR |
| dc.subject | aerogeradores | pt_BR |
| dc.subject | impactos sociais e ambientais | pt_BR |
| dc.subject | energia eólica | pt_BR |
| dc.subject | Acauã Wind Complex | pt_BR |
| dc.subject | wind turbines | pt_BR |
| dc.subject | social and environmental impacts | pt_BR |
| dc.subject | wind energy | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | SOARES, Enya Gabrielle da Silva. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | The social and environmental impacts caused by the implementation of the Acauã Wind Complex in the communities of Serra de Santana-RN. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOARES, Enya Gabrielle da Silva. Os impactos sociais e ambientais causados pela implantação do Complexo Eólico Acauã, nas comunidades da Serra de Santana-RN. 2025. 26f. Monografia (Bacharelado em Geografia) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Humanidades, Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2025. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/45522 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Curso de Licenciatura em Geografia CH - Artigos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ENYA GABRIELLE DA SILVA SOARES - MONOGRAFIA – GEOGRAFIA - (CH) 2025.pdf | ENYA GABRIELLE DA SILVA SOARES - MONOGRAFIA – GEOGRAFIA - (CH) 2025 | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
