Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/45591| Title: | Desenvolvimento e validação de dispositivo tecnológico destinado aos produtores de lácteos derivados caprinos do Semiárido Paraibano. |
| Other Titles: | Development and validation of a technological device for producers of goat-derived dairy products in the semi-arid region of Paraíba. |
| ???metadata.dc.creator???: | LEITE, Gustavo Villarim de Farias. |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | GUSMÃO , Thaisa Abrantes Souza. |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | SILVA, Viviane Farias. |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | NÓBREGA, Maria de Fátima. |
| ???metadata.dc.contributor.referee3???: | ALMEIDA, Renata Duarte. |
| ???metadata.dc.contributor.referee4???: | GUSMÃO, Rennan Pereira de. |
| Keywords: | Software;Análise sensorial;Mercado;Inovação tecnológica;Leite;Produtor;Sensory analysis;Market;Technological innovation;Milk;Producer |
| Issue Date: | 28-Nov-2025 |
| Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
| Citation: | LEITE, Gustavo Villarim de Farias. Desenvolvimento e validação de dispositivo tecnológico destinado aos produtores de lácteos derivados caprinos do Semiárido Paraibano. 2025. 165 f. Tese (Doutorado em engenharia e gestão de recursos naturais) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2025. |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Este estudo teve como objetivo desenvolver um software com interface de fácil interação para utilização em tablets e smartfones, capaz de viabilizar o uso da ferramenta de análise sensorial por produtores de lácteos caprinos do semiárido paraibano. O primeiro artigo apresenta a caracterização e análise do mercado consumidor de produtos lácteos derivados caprinos na Paraíba, a partir de um levantamento de dados por meio de questionários estruturados aplicados por intermédio digital para 129 pessoas. O segundo artigo traça o perfil do produtor de lácteos derivados caprinos do semiárido paraibano, e coleta opiniões sobre características e funcionalidades de uma ferramenta computacional destinada a auxiliá-los na implantação da análise sensorial de alimentos durante o desenvolvimento de novos produtos, por meio de questionários aplicados durante visitas técnicas às propriedades de 06 produtores empreendedores identificados com base em características geográficas e produtivas. O terceiro artigo se propõe a revelar as fases de criação do aplicativo, a partir de demandas coletadas em etapas anteriores, e posteriormente, a sua validação, balizada por meio da norma NBR ISO/IEC 14598-6 por 08 (oito) especialistas das áreas de Engenharia de Alimentos e Informática, através de fatores de qualidade definidos pela ISO/IEC 25010. Como um conjunto, o trabalho se constitui em um arcabouço estruturado para identificar necessidades de um setor produtivo específico, estudar o universo em que ele está inserido, propor e desenvolver uma ferramenta tecnológica capaz de agregar valor ao processo produtivo e por fim testá-la e aprova-la. Como proposta para estudos futuros, sugere-se a dilatação no número de indivíduos do setor produtivo participante e a inserção de outras funcionalidades ao aplicativo, tornando-o mais proficiente. |
| Abstract: | This study aimed to develop software with a user-friendly interface for use on tablets and smartphones, enabling the use of sensory analysis tools by goat dairy producers in the semiarid region of Paraíba. The first article presents the characterization and analysis of the consumer market for goat dairy products in Paraíba, based on a data collection process using structured questionnaires administered digitally to 129 individuals. The second article profiles goat dairy producers in the semiarid region of Paraíba and gathers opinions on the characteristics and functionalities of a computational tool designed to assist them in implementing food sensory analysis during the development of new products. This tool was administered through questionnaires administered during technical visits to the properties of six entrepreneurial producers identified based on geographic and production characteristics. The third article aims to reveal the application's creation phases, based on requests gathered in previous stages, and its subsequent validation, guided by the NBR ISO/IEC 14598-6 standard by eight (8) experts in Food Engineering and Computer Science, using quality factors defined by ISO/IEC 25010. As a whole, the work constitutes a structured framework for identifying the needs of a specific production sector, studying its context, proposing and developing a technological tool capable of adding value to the production process, and finally testing and approving it. As proposals for future studies, we suggest increasing the number of individuals from the production sector participating and adding additional features to the application, making it more efficient. |
| Keywords: | Software Análise sensorial Mercado Inovação tecnológica Leite Produtor Sensory analysis Market Technological innovation Milk Producer |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia e Gestão de Recursos Naturais. |
| URI: | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/45591 |
| Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO VILLARIM DE FARIAS LEITE - TESE (PPGRN) 2025.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
