Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 17-Apr-2025 | Estudo de tempos e movimentos para o setor de costura, em uma empresa de brindes personalizados. | MENDONÇA, Maria Tereza Berto. |
| 16-Sep-2025 | Avaliação de riscos ocupacionais e da qualidade de vida no trabalho: estudo de caso em uma empresa de confecções. | SILVA, Maria Vitória Maia da. |
| 17-Apr-2025 | Efeitos da previsão de demanda sobre os custos de estoque em uma empresa do varejo de confecções e calçados: otimização via simulação de Monte Carlo. | SILVA, André Luis de Sousa. |
| 17-Apr-2025 | Viabilidade de implantação do Drex para antecipação de recebíveis: uma análise aplicada ao contexto de uma Fintech. | GOMES, Rebeca Stefhani dos Santos. |
| 11-Apr-2025 | Previsão de demanda em uma Empresa do Setor Agropecuário baseada em um modelo de Machine Learning | MATOS, Kaio Emanuel Lima de. |
| 30-Mar-2022 | Dimensionamento da capacidade produtiva em uma metalúrgica a partir de cronoanálise. | BARBOSA, Pedro Mateus Aguiar. |
| 26-Sep-2025 | Estudo de tempos e métodos aplicado no setor de embalagem de flake pet em uma empresa de Campina Grande – PB. | SILVA, Adeilton Pereira da. |
| 10-Feb-2023 | Diagnóstico de riscos ocupacionais no setor de beneficiamento de grãos de uma empresa produtora de rações animais. | ALVES, Jocely Vithor de Farias. |
| Feb-2023 | Avaliação da carga mental a que estão expostos os técnicos judiciários em regime de teletrabalho. | LUNA, Natália Batista. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9