Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/43488| Title: | Viabilidade de implantação do Drex para antecipação de recebíveis: uma análise aplicada ao contexto de uma Fintech. |
| Other Titles: | Feasibility of implementing Drex for receivables anticipation: an analysis applied to the context of a Fintech. |
| ???metadata.dc.creator???: | GOMES, Rebeca Stefhani dos Santos. |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | OLIVEIRA, Josenildo Brito de. |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | SOUSA, Francisco Kegenaldo Alves de. |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | ARAÚJO, Maria Creuza Borges de. |
| Keywords: | Antecipação de Recebíveis;DREX;Regulamentação;Receivables Anticipation;DREX;Regulation |
| Issue Date: | 17-Apr-2025 |
| Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
| Citation: | GOMES, Rebeca Stefhani dos Santos. Viabilidade de implantação do Drex para antecipação de recebíveis: uma análise aplicada ao contexto de uma Fintech. 2025. 50f. Monografia (Bacharelado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Ciências e Tecnologia, Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2025. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/43488 |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | Partindo do cenário de fragilidade financeira das empresas brasileiras, em que 2,1 milhões de negócios encerraram atividades em 2023, a pesquisa busca soluções inovadoras para auxiliar na gestão do fluxo de caixa. Este estudo analisa a viabilidade de moedas digitais, com foco no DREX, que é a moeda digital do Banco Central do Brasil, e nas stablecoins USDT e USDC, para a otimização da antecipação de recebíveis em uma Fintech. A finalidade é comparar a viabilidade do DREX com as stablecoins USDT e USDC para operações de antecipação de recebíveis, considerando critérios, tais como custos, segurança, regulamentação e eficiência operacional. A metodologia desta pesquisa emprega uma abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica, análise documental das leis brasileiras e relatórios do Banco Central do Brasil, e coleta de dados de capitalização de mercado. As stablecoins foram classificadas por meio da metodologia ABC. Os dados foram analisados através de uma matriz de decisão. Os resultados demonstraram que o DREX se destaca pela boa regulamentação nacional e integração com o sistema financeiro tradicional, enquanto a USDC apresenta uma maior transparência e aceitação global. A USDT, embora dominante no mercado, tem recebido críticas pela falta de auditorias independentes. Portanto, o DREX possui potencial para facilitar a antecipação de recebíveis, no contexto brasileiro, reduzindo custos e aumentando a segurança jurídica, sendo recomendada sua implementação gradual com testes pilotos e capacitação de usuários. |
| Abstract: | Given the financial fragility of Brazilian companies, where 2.1 million businesses closed in 2023, the research seeks innovative solutions to assist with cash flow management. This study analyzes the viability of digital currencies, focusing on DREX, the digital currency of the Central Bank of Brazil, and the stablecoins USDT and USDC, for optimizing receivables anticipation in a Fintech. The goal is to compare the viability of DREX with the stablecoins USDT and USDC for receivables anticipation operations, considering criteria such as costs, security, regulation, and operational efficiency. The methodology of this research uses a qualitative approach, with a literature review, documentary analysis of Brazilian laws and reports from the Central Bank of Brazil, and market capitalization data collection. The stablecoins were classified using the ABC methodology. The data were analyzed using a decision matrix. The results showed that DREX stands out for its strong national regulation and integration with the traditional financial system, while USDC offers greater transparency and global acceptance. USDT, although dominant in the market, has been criticized for its lack of independent audits. Therefore, DREX has the potential to facilitate the anticipation of receivables in the Brazilian context, reducing costs and increasing legal certainty. Its gradual implementation with pilot tests and user training is recommended. |
| Keywords: | Antecipação de Recebíveis DREX Regulamentação Receivables Anticipation DREX Regulation |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia de Produção |
| URI: | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/43488 |
| Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção - CCT - Monografias |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| REBECA STEFHANI DOS SANTOS GOMES - MONOGRAFIA – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - (CGEP) 2025.pdf | 597.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
