Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/46828Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator.ID | PEREIRA, V. M. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0315836679713465 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | BRITO, Márcia Cristina Silva. | - |
| dc.contributor.advisor1ID | BRITO, M. C. S. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0456019955476186 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | VASCONCELOS, Maria Gisélia. | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | VASCONCELOS, M. G. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3809163345976110 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | SILVA, Jarbas Dantas de. | - |
| dc.description.resumo | Neste trabalho, vamos estudar a caracterização dos pontos de uma superfície regular. Vamos apresentar algumas propriedades das superfícies umbílicas do R 3. Provaremos que as únicas superfícies regulares, conexas e orientadas que são totalmente umbílicas são (pedaços de) planos e esferas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Educação e Saúde - CES | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Matemática | pt_BR |
| dc.title | Superfícies umbílicas em R3. | pt_BR |
| dc.advisor1 | Umbilic surfaces in R³. | - |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | - |
| dc.description.abstract | In this work, we will study the characterization of points on a regular surface. We will present some properties of umbilical surfaces in R3. We will prove that the only regular, connected, and oriented surfaces that are fully umbilical are (pieces of) planes and spheres. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/46828 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T14:27:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21 | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T14:27:15Z | - |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.subject | Superfícies | pt_BR |
| dc.subject | Superfícies algébricas | pt_BR |
| dc.subject | Superfícies umbílicas | pt_BR |
| dc.subject | Superfícies regulares | pt_BR |
| dc.subject | Superfícies conexas | pt_BR |
| dc.subject | Superfícies orientadas | pt_BR |
| dc.subject | Classificação de Pontos | pt_BR |
| dc.subject | Centro de Educação e Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Classification of Points | pt_BR |
| dc.subject | Surfaces | pt_BR |
| dc.subject | Algebraic Surfaces | pt_BR |
| dc.subject | Umbilical Surfaces | pt_BR |
| dc.subject | Regular Surfaces | pt_BR |
| dc.subject | Connected Surfaces | pt_BR |
| dc.subject | Oriented Surfaces | pt_BR |
| dc.subject | Center for Education and Health | pt_BR |
| dc.subject | Clasificación de puntos | pt_BR |
| dc.subject | Superficies algebraicas | pt_BR |
| dc.subject | Superficies umbilicales | pt_BR |
| dc.subject | Centro de Educación y Salud | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.creator | PEREIRA, Vinicius Marques. | - |
| dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.title.alternative | Superficies umbilicales en R³. | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Vinícius Marques. Superfícies umbílicas em R3. 2026. 68 fl. (Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia), Curso de Licenciatura em Matemática, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Cuité – Paraíba – Brasil, 2026. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/46828 | pt_BR |
| dc.description.resumen | En este trabajo, estudiaremos la caracterización de los puntos de una superficie regular. Presentaremos algunas propiedades de las superficies umbilicales en R3. Demostraremos que las únicas superficies regulares, conexas y orientadas que son completamente umbilicales son (fragmentos de) planos y esferas. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Curso de Licenciatura em Matemática - CES - Monografias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VINÍCIUS MARQUES PEREIRA - TCC LICENCIATURA EM MATEMÁTICA CES 2026.pdf | Vinícius Marques Pereira - TCC Licenciatura em Matemática CES 2026 | 510.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
