Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 228
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 14-May-2025 | Termodinâmica do buraco negro regular. | SILVA, José Rodrigues da. |
| 7-Aug-2025 | Efeitos da violação da invariância de Lorentz na cosmologia e na cosmologia inflacionária | SANTANA, Isaque Edson Di Lascio Morais. |
| 18-Dec-2023 | Soluções das equações de Einstein em RSII pelo método de imersão. | ARAÚJO, José Igor Vasques Eloi. |
| 25-Feb-2025 | Cosmologia e extensão via gravidade de Horndeski. | OLIVEIRA, Micael Silva de. |
| 6-Jun-2025 | Medida da largura invisível do bóson Z utilizando os dados abertos do experimento CMS. | GOMES, Maria Gabriela Ferreira Siqueira Amaral. |
| 13-Feb-2025 | Observações de oscilações na atmosfera utilizando dados de estações meteorológicas de superfície de aeroportos na Paraíba. | CRUZ, Suallyson Sômston Araújo da. |
| 22-Apr-2024 | Investigação de sinais de múons, elétrons, fótons e hádrons provenientes de chuveiros atmosféricos em um detector de radiação Cherenkov em água | SANTOS, Raiff Hugo. |
| 19-Feb-2025 | Modelagem numérica da distribuição de energia espectral de blazares detectados em raios gama. | SILVA, Samuel Victor Bernardo da. |
| 13-Dec-2024 | Nuvens moleculares como fontes multi-mensageiras: raios cósmicos, raios gama e neutrinos. | TORRES, Luan de Castro. |
| 11-May-2024 | Controle estrutural do depósito aurífero de São Francisco, município de Currais Novos (RN). | BARROS, Jucieny Sousa de Moura. |
| 7-Jun-2024 | Deflexão da luz e lentes gravitacionais em espaços esfericamente simétricos. | FAREL, Johnnathan Sperandio. |
| 28-Feb-2024 | Uso de redes neurais para busca de transientes de rádio com o telescópio BINGO. | OLIVEIRA, Ana Rafaely Medeiros de. |
| 11-Feb-2024 | Eletrodinâmica de Maxwell-Podolsky aplicada para sistemas bidimensionais. | SANTOS, José Ronaldo dos. |
| 8-Sep-2023 | Impactos de satélites GNSS no radiotelescópio BINGO. | RAMALHO, Renato Nunes. |
| 24-Mar-2023 | Estudo da modelagem da equação de redução da velocidade de um pulsar. | GUEDES, Claudiély Teixeira de Souza. |
| 6-Feb-2024 | Efeito óptico de sombras em buracos negros | PINHEIRO, Willames Silva. |
| 6-Sep-2023 | Testando a isotropia estatística do universo usando dados de ondas de rádio. | MEDEIROS, Alcimar Araújo de. |
| 7-Feb-2024 | Tensão de Hubble e suas implicações. | ALVES, George Dias. |
| 11-Dec-2023 | Ondas secundárias geradas por interação não-linear entre maré e onda planetária. | MOURA, Flávio Pereira. |
| 16-Aug-2023 | Solução de corda negra da gravidade rainbow. | ARAÚJO, Roberta Dárlla Reinaldo de. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 228