Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/47002| Title: | Obtenção e caracterização do produto farináceo a partir das folhas da Cnidoscolus quercifolius Pohl. |
| ???metadata.dc.creator???: | SILVA, Roseane Zumba da. |
| ???metadata.dc.contributor.advisor1???: | FREITAS, Juliano Carlo Rufino de. |
| ???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | MACEDO, Antonio Daniel Buriti de. |
| ???metadata.dc.contributor.referee1???: | VIEIRA, Vanessa Bordin. |
| ???metadata.dc.contributor.referee2???: | DANTAS, Danilo Lima. |
| Keywords: | Secagem;Irradiação micro-ondas;Farinha;Alimentação humana;Faveleira;Cnidoscolus quercifolius Pohl;Faveleira – alimentação animal;Faveleira – medicina popular;Faveleira – farinha - folhas;Centro de Educação e Saúde;Drying;Microwave irradiation;Feeding humans;Faveleira – animal feed;Faveleira – folk medicine;Faveleira – flour - leaves;Center for Education and Health;Secado;Irradiación por microondas;Harina;Alimentación humana;Faveleira – alimento para animales;Faveleira – harina - hojas;Centro de Educación y Salud |
| Issue Date: | 30-Jan-2026 |
| Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
| Citation: | SILVA, Roseane Zumba da. Obtenção e caracterização do produto farináceo a partir das folhas da Cnidoscolus quercifolius Pohl. 2026. 74 fl. (Dissertação de Mestrado em Ciências Naturais e Biotecnologia), Programa de Pós-graduação em Ciências Naturais e Biotecnologia, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal Campina Grande - Cuité - Paraíba - Brasil, 2026. Disponível em: https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/47002 |
| ???metadata.dc.description.resumo???: | A Cnidoscolus quercifolius Pohl (C. quercifolius), conhecida popularmente como faveleira, é uma planta nativa do Nordeste brasileiro, amplamente utilizada na alimentação animal e na medicina popular devido a propriedades (antiinflamatórias, cicatrizantes, antioxidantes), nutricionais (sementes ricas em proteínas e óleos). No entanto, a maior parte dos estudos são voltados a alimentação animal sendo escassos para uso alimentício humano. Diante disso, este estudo teve como objetivo elaborar e caracterizar física e quimicamente um produto farináceo obtido a partir da secagem das folhas de C. quercifolius em forno de micro-ondas convencional (FMO), visando sua aplicação em produtos alimentícios. As folhas foram coletadas em São José do Seridó/RN, em junho de 2024, sendo realizado a secagem em FMO doméstico devidamente calibrado, com condições de tempo e potência definidas a partir de estudos preliminares. O material seco foi triturado, obtendo-se a farinha. Os teores de proteína bruta (20,99%), cinzas (9,21%) e valor energético de 365,44 kcal/100 g, com altos níveis de minerais como cálcio, potássio, magnésio, fósforo e ferro. A secagem em FMO mostrou-se prática, eficiente e capaz de eliminar o ânion cianeto, característica relevante por se tratar de uma planta cianogênica. |
| ???metadata.dc.description.resumen???: | Cnidoscolus quercifolius Pohl (C. quercifolius), popularly known as faveleira, is a plant native to Northeast Brazil, widely used in animal feed and folk medicine due to its properties (anti-inflammatory, healing, antioxidant) and nutritional value (seeds rich in protein and oils). However, most studies focus on animal feed, with few on its use for human food. Therefore, this study aimed to develop and physically and chemically characterize a flour-based product obtained from drying C. quercifolius leaves in a conventional microwave oven (CMO), aiming at its application in food products. The leaves were collected in São José do Seridó/RN, in June 2024, and drying was carried out in a properly calibrated domestic CMO, with time and power conditions defined from preliminary studies. The dried material was ground to obtain flour. The crude protein content (20.99%), ash content (9.21%), and energy value of 365.44 kcal/100 g, with high levels of minerals such as calcium, potassium, magnesium, phosphorus, and iron. Drying in an CMO proved to be practical, efficient, and capable of eliminating the cyanide anion, a relevant characteristic since it is a cyanogenic plant. |
| ???metadata.dc.description.resume???: | Cnidoscolus quercifolius Pohl (C. quercifolius), conocida popularmente como faveleira, es una planta originaria del noreste de Brasil, ampliamente utilizada en la alimentación animal y la medicina tradicional debido a sus propiedades (antiinflamatorias, cicatrizantes y antioxidantes) y su valor nutricional (semillas ricas en proteínas y aceites). Sin embargo, la mayoría de los estudios se centran en la alimentación animal, y pocos en su uso para consumo humano. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo desarrollar y caracterizar física y químicamente un producto a base de harina obtenido mediante el secado de hojas de C. quercifolius en un horno microondas convencional (HMC), con miras a su aplicación en productos alimenticios. Las hojas se recolectaron en São José do Seridó, RN, en junio de 2024, y el secado se realizó en un HMC doméstico debidamente calibrado, con condiciones de tiempo y potencia definidas a partir de estudios preliminares. El material seco se molió para obtener harina. El contenido de proteína bruta (20,99 %), el contenido de cenizas (9,21 %) y el valor energético de 365,44 kcal/100 g, con altos niveles de minerales como calcio, potasio, magnesio, fósforo y hierro. El secado en un CMO demostró ser práctico, eficiente y capaz de eliminar el anión cianuro, una característica relevante dado que se trata de una planta cianogénica. |
| Keywords: | Secagem Irradiação micro-ondas Farinha Alimentação humana Faveleira Cnidoscolus quercifolius Pohl Faveleira – alimentação animal Faveleira – medicina popular Faveleira – farinha - folhas Centro de Educação e Saúde Drying Microwave irradiation Feeding humans Faveleira – animal feed Faveleira – folk medicine Faveleira – flour - leaves Center for Education and Health Secado Irradiación por microondas Harina Alimentación humana Faveleira – alimento para animales Faveleira – harina - hojas Centro de Educación y Salud |
| ???metadata.dc.subject.cnpq???: | Ciências Naturais e Biotecnologia |
| URI: | https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/47002 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Naturais e Biotecnologia - Dissertações 001 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ROSEANE ZUMBA DA SILVA - DISSERTAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS NATURAIS E BIOTECNOLOGIAS CES 2026.pdf | Roseane Zumba da Silva - Dissertação Pós-Graduação em Ciências Naturais e Biotecnologias CES 2026 | 975.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
